

Grade | CO perecent(%) | Other percent(%) | Density(g/cm³) | Hardness(HRA) | T.R.S(MPa) | Specifications |
YG6 | 6 | 94% WC | 14.9 | 90.5 | 2400 | With high hardness, wear resistance, corrosion resistance, anti-bending. Tungsten carbide ball is used to replace steel ball, especially YN6, containing Ni 2%, corrosion resistance is more excellent. |
YG8 | 8 | 92% WC | 14.8 | 89.5 | 2800 | |
YG6X | 6 | 94% WC | 14.5 | 92.0 | 2300 | |
YN6 | 6 | 92% WC+2% Ni | 14 | 90.0 | 1400 |










0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.588 | 1.6 |
1.98 | 1.9844 | 2 | 2.38125 | 2.5 | 2.7781 | 3 | 3.175 |
3.5 | 3.969 | 4 | 4.5 | 4.7625 | 5 | 5.5526 | 5.963 |
6 | 6.35 | 6.5 | 6.7477 | 7 | 77.144 | 7.5 | 7.938 |
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.525 | 10 | 10.319 | 10.5 |
11 | 11.1125 | 12 | 12.303 | 12.7 | 13 | 13.494 | 14 |
14.2875 | 15 | 15.081 | 15.875 | 16 | 17.4625 | 18 | 19 |
19.05 | 19.844 | 20 | 22.225 | 25 | 25.4 | 30 | 30.163 |
34.925 | 31.75 | 38 | 38.1 | 40 | 42.8625 | 45 | 50 |
50.8 | 53.963 | 60 |
G3 | G5 | G10 | G15 | G16 | G24 | G25 | G48 |
G50 | G100 | G200 | G300 | G500 | G1000 | G2000 | G3000 |












