







Technical specificaton | Model | ||||||||
RE004 | RE542 | PR52 | PR54R | ||||||
Length(Less bit) (mm) | 1252 | 1192 | 1208 | 1294 | |||||
Weight (KG) | 53 | 55 | 75.2 | 81 | |||||
Out diameter | 107mm | 110 | 126 | 130 | |||||
Connection Thread | 4" Remet | 4" Remet | 4 1/2"Remet | 4 1/2" Remet | |||||
Bit Shank | RE004 | RE542 | PR52 | PR54R | |||||
Hole Range | 112-127 mm | 113-130 mm | 130-146 mm | 135-150 mm | |||||
Work Pressure | 1.2-2.5Mpa | 1.2-2.5 Mpa | 1.5-3.0 Mpa | 1.5-3.0 Mpa | |||||
Recommended rotation speed | 30-60 r/min | 30-60 r/min | 30-60 r/min | 30-60 r/min | |||||
Air Consumption | 1.8Mpa | 8.5 m3/min | 12 m3/min | 16 m3/min | 16 m3/min | ||||
2.4Mpa | 12m3/min | 18 m3/min | 22 m3/min | 22 m3/min | |||||










