



Model | Outer diameter of casing(mm) | Outer diameter of drill pipe(mm) | Weight(kg) | Thread |
111mm | 102 | 54 | 4.1 | 90 |
111mm | 102 | 54 | 4 | 90 |
111mm | 102 | 54 | 4 | 90 |
127mm | 114 | 54 | 4.5 | 102 |
127mm | 114 | 54 | 4.4 | 102 |
127mm | 114 | 54 | 4.4 | 102 |
140mm | 133 | 76 | 5.2 | 122 |
140mm | 133 | 76 | 5 | 122 |
140mm | 133 | 76 | 5.1 | 122 |
152mm | 146 | 76 | 5.7 | 134 |
152mm | 146 | 76 | 5.5 | 134 |
152mm | 146 | 76 | 5.6 | 134 |
178mm | 168 | 89 | 9 | 154 |
178mm | 168 | 89 | 8.6 | 154 |
178mm | 168 | 89 | 8.8 | 154 |
191mm | 178 | 89 | 9 | 154 |
191mm | 178 | 89 | 8.6 | 154 |
191mm | 178 | 89 | 8.8 | 154 |
210mm | 194 | 89 | 10 | 181 |
210mm | 194 | 89 | 9.4 | 181 |
210mm | 194 | 89 | 9.7 | 181 |
225mm | 219 | 102 | 12.5 | 199 |
225mm | 219 | 102 | 11.5 | 199 |
225mm | 219 | 102 | 12 | 199 |










